Бинокулярный микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле методом фазового контраста. Применим в различных областях исследовательской деятельности: в биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях техники, а также в учебных целях. Ахроматические объективы микроскопа рассчитаны на длину тубуса «бесконечность». Увеличена апертура объективов 4х, 10х и 40х. Новые окуляры с увеличенной фронтальной линзой предназначены для комфортной работы пользователя. Механизм фокусировки имеет регулировку жёсткости хода грубой фокусировки. Револьвер повернут «от наблюдателя». Освобождается рабочее пространство над столиком. Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
| Характеристика | Параметр |
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1600 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя |
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубусов 30 ° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик мм | коаксиальный механизм, ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) |
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм — 55х70 |
| Конденсор | числовая апертура, NA — 1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
| Конденсор темного поля иммерсионный | числовая апертура, NA — 1,25 |
| Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости; галогенная лампа 6 В 20 Вт |
| Система освещения | по Келлеру |
| Окуляры | WF 5× / 11 /Ø23* |
| WF-10× / 18 / Ø23 | |
| WF-12.5× / 15 / Ø23* | |
| WF-16× / 15 / Ø23 | |
| WF-20× / 11 / Ø23* | |
| Объективы | — 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / — 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / — 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. — 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. |
| Cветофильтры | синий, зеленый,желтый |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 47х25х34 |
| Масса, кг, не более | 6,5 |
