- ЭКГ, SpO2, НИАД, Температура.
- Определение электрокардиостимулятора на волновом дисплее ЭКГ
- Уровень ST, Желудочковая экстрасистолия
- Печать графических и цифровых трендов
- 12,1 «TFT цветной LCD, разрешение 800*600
- Возможность работы в автономном режиме на аккумуляторах
- Тональный сигнал SpO2
- Память цифровых трендов
- Предназначен как для взрослых, так и для новорожденных
- Продолжительный и моментальный режим проверки
- Дополнительные функции (опционально): Инвазивное артериальное давление (IBP), ETCO2, 12-отведений ЭКГ, термопринтер, VGA, тележка и вешалка
| Спецификация монитора | ||
| 1 | Дисплей | 12,1 «TFT цветной LCD, разрешение 800*600 |
| 2 | Индикаторы | До 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание)
3-х уровневый датчик тревоги ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей Индикатор подключения к сети |
| 3 | Интерфейс | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А
Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А |
| 4 | Батарея | Тип батареи: Литий — ионная
Статус заряда батарей Время автономной работы 2 часа (при полном заряде) |
| 5 | Принтер | Скорость печати: 25,50 мм\сек |
| ЭКГ | ||
| 6 | Количество отведений | 3/5 отведений – I, II, III, R, L, F, N, C или RA, LA, LL, RL, V |
| 7 | Диапазон ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин
Новорожденные/ дети: от 15 до 350 уд/мин |
| 8 | Анализ СТ сегмента | Да |
| 9 | Анализ аритмий | Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. |
| 10 | Электрокардиостимулятор | Да |
| 11 | Скорость развертки: | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |
| 12 | Диапазон входного сигнала | ± 5 мВ (= U) — ± 300 мВ (~ U) |
| 13 | Защита от дефибрилляции | Да |
| 14 | Тревога отсутствия отведения | Да |
| SpO2 (пульсоксиметрия) | ||
| 15 | Диапазон измерения и сигнала: | От 0 до 100 |
| 16 | Точность измерения: | От 70% до 100% ±2 уд/мин |
| НИАД | ||
| 17 | Методика измерения | Осциллометрический |
| 18 | Режим измерения | Ручной режим: ручной/ автоматический/ периодический |
| 19 | Диапазон измерения артериального давления | Взрослые: от 40 до 270 мм рт.ст.
Детские: от 40 до 200 мм рт.ст Новорожденные: от 40 до 135 мм рт.ст. |
| 20 | Измерения типов | Систолический, диастолический, средний |
| 21 | Интервал измерения | 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 мин |
| 22 | Точность | ± 1 мм рт.ст |
| 23 | Погрешность максимального среднего давления | 5 мм рт.ст |
| 24 | Отклонение от макс. стандарта | 8 мм рт.ст |
| Температурный датчик II канала | ||
| 29 | Диапазон измерения | от 0 °С до 50° С |
| 30 | Точность измерения | ± 0,1 °С |
| Габариты | ||
| 31 | 319 мм (Д) * 167 мм (Ш) * 268 мм (В) | |
